咨詢熱線0572-6895171
法德(浙江)機(jī)械科技有限公司成立于2017年10月,位于長(zhǎng)興縣畫溪工業(yè)功能區(qū)城南路,總投資1.9億元,占地23畝,已建8300平方米的研發(fā)大樓,為年產(chǎn)9000萬(wàn)件精密汽車零部件、50臺(tái)鍍膜機(jī)及22萬(wàn)件精密刀具加工生產(chǎn)提供技術(shù)支撐,并引進(jìn)了CNC機(jī)加工中心 、數(shù)控車床、全自動(dòng)車銑、PVD鍍膜機(jī)等設(shè)備120臺(tái)/套。
企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)由安徽工業(yè)大學(xué),從事表面工程領(lǐng)域、ISO分委會(huì)主席張世宏博士領(lǐng)銜,經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)有本公司董事長(zhǎng)王叔暉帶領(lǐng)。團(tuán)隊(duì)共持有美國(guó)專利1項(xiàng),中國(guó)發(fā)明專利7項(xiàng),主導(dǎo)制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)計(jì)劃投資500萬(wàn)元,用于PVD超硬涂層材料開(kāi)發(fā)及裝備研制,PVD種類為:1.氮化鈦涂層(TiN)2.氮碳化鈦涂層(TiCN)3.氮鋁鈦或氮鈦鋁涂層(TiAIN/AITiN)4.氮化鉻涂層(CrN)5.金剛石涂層6.AiCrN。主要應(yīng)用于高速切削刀具、精密模具和關(guān)鍵零部件的表面高性能化處理。專用于刀具涂層的研發(fā)與應(yīng)用。
隨著鋼鐵冶金、軍工技術(shù)、刀具涂層、微電子等制造業(yè)的高速發(fā)展,尤其是在軍工產(chǎn)品槍管耐磨、散熱等應(yīng)用方面,高強(qiáng)度鋼、淬硬鋼、耐磨鑄鐵、冷硬灰鑄鐵和蠕墨鑄鐵、不銹鋼等難加工材料的使用量急劇增加,本公司的涂層技術(shù)和工藝能做出各種超硬質(zhì)膜層,本公司生產(chǎn)的精密機(jī)械設(shè)備及零部件加工,產(chǎn)品同時(shí)遠(yuǎn)銷歐美和日本。我公司與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)、日本、德國(guó)相比較,數(shù)據(jù)如下:
涂層企業(yè)名稱 | 精沖廠家提供者 | 涂層使用壽命 | ||||||
法德(浙江)機(jī)械科技有限公司 | 恒欣宇 | 21萬(wàn) | ||||||
國(guó)內(nèi)其他廠家 | 恒欣宇 | 9萬(wàn) | ||||||
日本(日新) | 恒欣宇 | 15萬(wàn)-16萬(wàn) | ||||||
德國(guó)(巴爾查斯) | 恒欣宇 | 20萬(wàn)-21萬(wàn) | ||||||
一、本公司有11臺(tái)CNC加工中心;加工中心的型號(hào)如下: | ||||||||
項(xiàng)次 | 機(jī)型名稱 | X/Y/Z三軸行程 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 出廠年份 | |||
1 | CNC-1100(帶刀庫(kù)) | 1100X650X600 mm | 1臺(tái) | 臺(tái)灣 | 2005 | |||
2 | CNC-454LA(帶刀庫(kù)) | 450X350X400 mm | 3臺(tái) | 臺(tái)灣 | 2006 | |||
3 | CNC-453LA(帶刀庫(kù)) | 450X350X400 mm | 1臺(tái) | 臺(tái)灣 | 2007 | |||
4 | CNC-850(帶刀庫(kù)) | 850X550X580 mm | 5臺(tái) | 臺(tái)灣 | 2008 | |||
5 | Triple V21i-R(帶刀庫(kù)) | 610X410X510 mm | 1臺(tái)(雙工作臺(tái)) | 日本 | 2007 | |||
型號(hào) | CNC-1100 | CNC-850 | CNC-453LA | CNC-454LA | Triple V21i-R | ||
工作臺(tái)尺寸 | 1250X650mm | 550X1020mm | 770X300mm | 770X300mm | 820x410mmx2(2個(gè)工作臺(tái)) | ||
工作臺(tái)最大載重 | 880KGS | 450KGS | 120KGS | 120KGS | 300×2(2個(gè)工作臺(tái)) | ||
行程 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
X/Y/Z三軸行程 | 1100X650X600 mm | 850X550X580 | 450X350X400 mm | 450X350X400 mm | 610X410X510 mm | ||
進(jìn)給 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
X/Y/Z軸快速進(jìn)給速率 | 18X18X15m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 60m/min | ||
X/Y/Z軸切削進(jìn)給速率 | 10m/min | 15m/min | 10m/min | 6m/min | 10m/min | ||
精度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
定位精度 | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.005mm | ± 0.004mm | ||
重復(fù)精度 | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.002mm | ||
二、車床共13臺(tái),其中數(shù)控車床:8臺(tái);車銑復(fù)合4臺(tái),走心機(jī)1臺(tái)。 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 行程 | 精度 | 出廠年份 |
1 | 數(shù)控車床 | CAK640100VL | 沈陽(yáng) | 1 | ¢300×450 | ±0.007 | 2009 |
2 | 數(shù)控車床 | CK50S | 寶雞 | 1 | ¢500×530 | ±0.001 | 2015 |
3 | 數(shù)控車床 | TK36 | 寶雞 | 4 | ¢300×450 | ±0.007 | 2010 |
4 | 數(shù)控車床 | DME CTX310 | 德國(guó) | 2 | ? | ±0.005 | 2010 |
5 | 車銑復(fù)合 | M06SY-II | 日本 | 3 | 220*500 | ±0.002 | 2017 |
6 | 車銑復(fù)合 | M06SY-II | 日本 | 1 | ? | ? | 2018.5 |
7 | 走心機(jī) | B0205-III | 日本 | 1 | 50*200 | ±0.002 | 2017 |
v